(相关资料图)
CFi.CN讯:一、 股东减持股份情况
1、截至本公告披露日,除陈守峰先生未减持公司股票,股东张宗涛先生、彭楠先生、杨成松先生、朱玉光先生均已发生减持。
上述股东减持计划的实施均在此前公告的减持计划范围内,具体情况如下:
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持价格区间(元/股) | 减持股数(股) | 占公司总股本比例(%) |
| 张宗涛 | 集中竞价 | 2022年12月03日至2023年03月16日 | 30.12 | 26.41-32.97 | 156,728 | 0.13 |
| 彭楠 | 集中竞价 | 2022年12月03日至2023年03月16日 | 32.78 | 32.50-35.03 | 21,481 | 0.02 |
| 陈守峰 | 集中竞价 | 2022年12月03日至2023年03月16日 | - | - | 0 | - |
| 杨成松 | 集中竞价 | 2022年12月03日至2023年03月16日 | 28.40 | 28.40 | 11,400 | 0.01 |
| 朱玉光 | 集中竞价 | 2022年12月03日至2023年03月16日 | 25.31 | 24.80-26.91 | 87,400 | 0.07 |
| 合计 | -- | -- | -- | 277,009 | 0.23 |
2、股东本次减持前后持股情况
| 股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占公司总股本比例 | 股数(股) | 占公司总股本比例 | ||
| 张宗涛 | 合计持股数量 | 1,438,910 | 1.20% | 1,282,182 | 1.07% |
| 其中:无限售条件股份 | 359,728 | 0.30% | 203,000 | 0.17% | |
| 高管锁定股 | 1,079,182 | 0.90% | 1,079,182 | 0.90% | |
| 彭楠 | 合计持股数量 | 397,522 | 0.33% | 376,041 | 0.31% |
| 其中:无限售条件股份 | 99,381 | 0.08% | 77,900 | 0.06% | |
| 高管锁定股 | 298,141 | 0.25% | 298,141 | 0.25% | |
| 陈守峰 | 合计持股数量 | 222,970 | 0.19% | 222,970 | 0.19% |
| 其中:无限售条件股份 | 55,743 | 0.05% | 55,743 | 0.05% | |
| 股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占公司总股本比例 | 股数(股) | 占公司总股本比例 | ||
| 高管锁定股 | 167,227 | 0.14% | 167,227 | 0.14% | |
| 杨成松 | 合计持股数量 | 45,610 | 0.04% | 34,210 | 0.03% |
| 其中:无限售条件股份 | 11,403 | 0.01% | 8,553 | 0.01% | |
| 高管锁定股 | 34,207 | 0.03% | 25,657 | 0.02% | |
| 朱玉光 | 合计持股数量 | 349,910 | 0.29% | 262,510 | 0.22% |
| 其中:无限售条件股份 | 87,478 | 0.07% | 59,778 | 0.05% | |
| 高管锁定股 | 262,432 | 0.22% | 202,732 | 0.17% | |
| 合计 | 2,454,922 | 2.05% | 2,177,913 | 1.82% |
注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。