(资料图片仅供参考)
成飞集成3月15日公布2022年年度分红预案:以3.59亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利总额为1793.65万元。
成飞集成2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入15.24亿元,同比增长20.21%;归属母公司股东净利润5841.62万元,同比增长4.82%;基本每股收益为0.1628元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 成飞集成历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-12 | 2022-03-15 | 10派0.5元 | -6.62 | 2022-05-18 | 10.16 | 2022-05-19 | 13.74 |
| 2020-12 | 2021-04-01 | 10派1元 | -3.54 | 2021-05-25 | -0.97 | 2021-05-26 | 15.36 |
| 2019-12 | 2020-04-02 | 10派0.6元 | -4.25 | 2020-06-16 | -1.72 | 2020-06-17 | 7.9 |
| 2016-12 | 2017-03-15 | 10派1.2元 | -2.02 | 2017-06-12 | 0 | 2017-06-13 | 3.92 |
| 2015-12 | 2016-04-21 | 10派1元 | 0 | 2016-06-20 | 0 | 2016-06-21 | 10.1 |
近年来,成飞集成的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计16.87亿元,派现12次共计3.16亿元,累计派现募资比为18.73%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-15)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。